Vous pouvez demander votre adhésion via le formulaire de contact, ou en téléchargeant le bulletin d’adhésion et en le renvoyant à l’adresse postale du syndicat. La cotisation se fait par chèque ou virement bancaire.
bulletin adhésion 2022 – 2023
Cotisations :
Salaire net mensuel | Cotisation annuelle | Coût réel après crédit d’impôt |
- de 600 € | 6 € | 2 € |
+ de 600 € | 15 € | 5 € |
+ de 750 € | 27 € | 9 € |
+ de 900 € | 45 € | 15 € |
+ de 1 000 € | 54 € | 18 € |
+ de 1 100 € | 64 € | 22 € |
+ de 1 200 € | 75 € | 25 € |
+ de 1 300 € | 89 € | 30 € |
+ de 1 400 € | 102 € | 34 € |
+ de 1 500 € | 117 € | 39 € |
+ de 1 600 € | 135 € | 45 € |
+ de 1 700 € | 153 € | 51 € |
+ de 1 800 € | 174 € | 58 € |
+ de 1 900 € | 192 € | 64 € |
+ de 2 000€ | 210 € | 70 € |
+ de 2 100 € | 230 € | 77 € |
+ de 2 200 € | 251 € | 84 € |
+ de 2 300 € | 272 € | 91 € |
+ de 2 400 € | 293 € | 98 € |
+ de 2 500 € | 315 € | 105 € |
+ de 2 600 € | 340 € | 114 € |
+ de 2 700 € | 364 € | 122 € |
+ de 2 800 € | 390 € | 130 € |
+ de 2 900 € | 416 € | 139 € |
+ de 3 000 € | 443 € | 148 € |
+ de 3 100 € | 472 € | 158 € |
+ de 3 200 € | 500 € | 167 € |
+ de 3 300 € | 530 € | 177 € |
+ de 3 400 € | 561 € | 187 € |
+ de 3 500 € | 593 € | 198 € |
Pour tout salaire supérieur à 3 600€ : le montant de la cotisation est égal à 17,3% du salaire net
Possibilité d’un paiement fractionné en établissant dès l’adhésion 3 chèques datés du jour de l’envoi et encaissés le mois de l’année précisé au verso du chèque